※代理日本ATOM光觸媒與台灣市售商品差異對照表 | ||||
產品類別 | 日本進口ATOM光觸媒 | 他牌進口 光觸媒 |
台製 光觸媒 |
附註 |
產品名稱 | 中性奈米二氧化鈦懸浮水溶液 | 奈米二氧化 鈦溶液 |
奈米二氧化 鈦溶液 |
奈米二氧化鈦未達10奈米以下或與溶液分離、團聚、沉澱皆非光觸媒 |
觸媒作用 | 可見光即可產生觸媒作用之SUN/TiO2及UV/TiO2 | NA | NA | 其他產品無證明 |
原裝進口 | YES | NA | NA | 非原裝進口多在台灣稀釋分裝或製造,品質無法控制 |
進口提單 | YES | NO | NO | 提供進口提單比對證明原裝進口 |
專利認證 | 日本發明專利第2875993號;台灣專利第00460416號 | NA | NA | 無專利認證多為抄襲或產品品質及功能證明有問題;光觸媒產品為日本發明 |
ISO認證 | 日本ATOM原廠為ISO9001及ISO14001認證廠 | NA | NA | 無認證即無管理、品質與環保之國際保證 |
協會認證 | 日本光觸媒協會會員認證 | Y/N | NA | 光觸媒產品在日本基本認證 |
無害證明 | 全台唯一可提出符合美國食品藥物管理局FDA對人體無害證明 | NA | NA | 其他產品無證明,可能造成人體傷害或含有對人體有害物質。 |
商品登錄 | 日本國家JAN商品登錄 | NA | NA | 無商品登錄證明即非受銷售管理之商品 |
原廠代理 | 日本ATOM大中華總代理 | NA | NO | 無代理權之販售商無法提供各項品質保證 |
原廠背景 | 日本營運六十七年之專業股票上市公司 | NA | NA | 日本原廠塗料專業累積之商譽及信譽保證 |
工程實績 | 日本大量光觸媒工程實績供查證 | NO | NO | 日本最近之光觸媒施工作業多為ATOM公司施做 |
政府採用 | 日本公共工程大量採用ATOM公司其他產品 | NO | NO | ATOM公司產品品質獲得日本政府機關肯定 |
測試報告 | 日本及台灣政府認定之檢測機構出具之ATOM公司產品測試報告 | NA | NA | 多數提出之報告(尤其日本報告)多非該公司送驗之商品 |
品質證明 | ATOM公司提供原廠品質、成份及規格證明及MSDS表 | NO | NO | 多數日本公司只將商品賣到台灣並不做其他保證規避責任及政府監督 |
產品外觀 | 淡黃色透明液體,外觀無沉澱、團聚或可視異物 | NA | NA | 日本發明之專利製程產品,非此狀態之產品品質堪慮 |
有害物質 | 民生用光觸媒不含任何有毒化學溶劑或粘著劑或添加物 | YES | YES | 其他工業用光觸媒非工廠使用用途會造成二次傷害 |
披膜厚度 | 0.5μm | NA | NA | 其他產品無證明或含有機溶劑及黏著劑 |
披膜硬度 | H級以上 | NO | NO | 其他產品無證明 |
顆粒大小 | 平均粒徑5~10nm | NA | NA | 其他產品無證明或50nm以上;顆粒超過10nm將無光觸媒效果 |
附著強度 | YES | NO | NO | 其他產品無證明 |
抗菌測試 | ATOM公司提供原廠自有產品送測細菌滅菌率達99.9% | NA | NA | 大多出具非出品公司或自有產品測試結果 |
除臭測試 | ATOM公司提供原廠自有產品送測臭氣除臭率達100% | NA | NA | 大多出具非出品公司或自有產品測試結果 |
有機氣體 | ATOM公司提供原廠自有產品送測有害化學氣體分解率達93% | NA | NA | 大多出具非出品公司或自有產品測試結果 |
防污測試 | ATOM公司提供原廠自有產品送測油污分解率達99.9% | NA | NA | 大多出具非出品公司或自有產品測試結果 |
耐水測試 | 專利產品,經施工完成乾燥後即不再溶於水 | NO | NO | 其他產品無證明 |
耐候測試 | 測試結果,效用達五年以上,並且不會產生質變或黃變 | NO | NO | 其他產品無證明,並已有大樓使用它廠產品造成損害實例 |
透明披膜 | YES | NO | NO | 非透明披膜將造成施工表面改變或傷害 |
產品責任 | YES | NO | NO | 日本及台灣產品與施工責任險 |
技術移轉 | 日本原廠施工技術移轉;並由日本派遣專業技師來台提供訓練 | NO | NO | 其他產品無證明 |
施工專業 | 日本技術訓練之技術人員專業施工 | NO | NO | 其他產品無證明 |
專業工法 | 日本原廠施工技術移轉;並由日本派遣專業技師來台提供訓練 | NA | NA | 現階段大多公司號稱之工法多為抄襲本公司或錯誤施工將影響品質甚鉅 |
測試儀器 | 日本進口原廠指定空氣測試器及紫外線測試器測試施工環境 | NO | NO | 施工前後之環境測試影響施工品質及效果驗證甚鉅 |
專業工具 | 日本進口原廠指定規格之專業施工工具施工 | NA | NA | 非專業工具施工影響施工品質甚鉅 |
原廠保證 | 日本原廠產品及施工品質保證 | NA | NA | 非生產原廠保證或偽造保證產品品質堪慮 |
媒體推薦 | 日本富士電視台商品研究所檢驗證實並於ESSE雜誌公開推薦 | NO | NO | 其他產品無證明或無具日本公信力之媒體驗證推薦 |
國際展覽 | 日本ATOM公司獲邀連續參加日本第一、二屆國際光觸媒大展 | NO | NO | 獲邀參加者為日本學術研究單位或具有出產具公信力光觸媒產品之大型廠商 |
![]() |